Auto: Rozdiel medzi revíziami
(Vytvorená stránka „{{DISPLAYTITLE:auto}} # Auto je údajom vybavenosti domácnosti, ktorý sa zisťoval pri SODB 2011.<br>Predstavuje vybavenie domácnosti osobným automobilom bez oh...“) |
|||
Riadok 1: | Riadok 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:auto}} | {{DISPLAYTITLE:auto}} | ||
− | + | Auto je údajom vybavenosti domácnosti, ktorý sa zisťoval pri [[SODB]] 2011. | |
+ | |||
+ | Predstavuje vybavenie domácnosti osobným automobilom bez ohľadu na to, komu z domácnosti daný predmet patrí a aký je ich počet. | ||
+ | |||
+ | Domácnosť bola vybavená osobným automobilom aj v prípade, ak mohla využívať služobné osobné auto na súkromné účely. Nezisťoval sa počet osobných áut, ani ich vlastníctvo, resp. značka. | ||
==Odkazy== | ==Odkazy== | ||
* Pokyny pre sčítacích komisárov. Štatistický úrad Slovenskej republiky. Bratislava. 2011 | * Pokyny pre sčítacích komisárov. Štatistický úrad Slovenskej republiky. Bratislava. 2011 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <gallery mode='traditional'> | ||
+ | Image:SO11_o_b_auto.png|''Podiel bytov bez auta za obce v roku 2011.'' | ||
+ | Image:SO11_j_b_auto.png|''Podiel bytov bez auta za základné sídelné jednotky v roku 2011.'' | ||
+ | </gallery> | ||
[[Category:SK]] | [[Category:SK]] |
Aktuálna revízia z 20:38, 16. júl 2015
Auto je údajom vybavenosti domácnosti, ktorý sa zisťoval pri SODB 2011.
Predstavuje vybavenie domácnosti osobným automobilom bez ohľadu na to, komu z domácnosti daný predmet patrí a aký je ich počet.
Domácnosť bola vybavená osobným automobilom aj v prípade, ak mohla využívať služobné osobné auto na súkromné účely. Nezisťoval sa počet osobných áut, ani ich vlastníctvo, resp. značka.
Odkazy
- Pokyny pre sčítacích komisárov. Štatistický úrad Slovenskej republiky. Bratislava. 2011